HORTICULTURE 园艺 2026

Show entries
# Title ISSN EISSN XinRui Ranking
1 Horticulture Research 2662-6810 2052-7276 T 1
2 Horticultural Plant Journal 2095-9885 2468-0141 T 1
3 POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 0925-5214 1873-2356 T 1
4 Molecular Horticulture 2730-9401 2730-9401 T 1
5 THEORETICAL AND APPLIED GENETICS 0040-5752 1432-2242 T 2
6 SCIENTIA HORTICULTURAE 0304-4238 1879-1018 T 2
7 Ornamental Plant Research - 2769-2094 T 2
8 MOLECULAR BREEDING 1380-3743 1572-9788 T 2
9 Horticulturae - 2311-7524 T 2
10 AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND WINE RESEARCH 1322-7130 1755-0238 T 2
11 Fruit Research - 2769-4615 T 2
12 Vegetable Research - 2769-0520 T 2
13 Horticulture Environment and Biotechnology 2211-3452 2211-3460 T 2
14 International Journal of Fruit Science 1553-8362 1553-8621 T 3
15 OENO One - 2494-1271 T 3
16 Tree Genetics & Genomes 1614-2942 1614-2950 T 3
17 Folia Horticulturae 0867-1761 2083-5965 T 3
18 EUPHYTICA 0014-2336 1573-5060 T 3
19 JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY 1462-0316 2380-4084 T 3
20 EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 0929-1873 1573-8469 T 3