GeoSciences 地球科学 2026

每页
# 刊名 ISSN EISSN 新锐分区 Top
441 Geoconservation Research 2645-4661 2588-7343 4 区
442 IZVESTIYA-PHYSICS OF THE SOLID EARTH 1069-3513 1555-6506 4 区
443 PHYSICAL GEOGRAPHY 0272-3646 1930-0557 4 区
444 PALEONTOLOGICAL RESEARCH 1342-8144 - 4 区
445 TELLUS SERIES A-DYNAMIC METEOROLOGY AND OCEANOGRAPHY - 1600-0870 4 区
446 SCOTTISH JOURNAL OF GEOLOGY 0036-9276 2041-4951 4 区
447 ANNALES SOCIETATIS GEOLOGORUM POLONIAE 0208-9068 0208-9068 4 区
448 Journal of Applied Geodesy 1862-9016 1862-9024 4 区
449 MINERALOGY AND PETROLOGY 0930-0708 1438-1168 4 区
450 ANNALES DE PALEONTOLOGIE 0753-3969 1778-3666 4 区
451 Periodico di Mineralogia 0369-8963 2239-1002 4 区
452 ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE 0372-8854 1864-1687 4 区
453 JOURNAL OF GEOLOGY 0022-1376 1537-5269 4 区
454 Journal of Map & Geography Libraries 1542-0353 1542-0361 4 区
455 RESOURCE GEOLOGY 1344-1698 1751-3928 4 区
456 Earth Interactions - 1087-3562 4 区
457 GEOFLUIDS 1468-8115 1468-8123 4 区
458 Cuadernos de Investigacion Geografica 0211-6820 1697-9540 4 区
459 PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND REMOTE SENSING 0099-1112 2374-8079 4 区
460 NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN 0077-7757 0077-7757 4 区