MICROBIOLOGY 微生物学 2026

Show entries
# Title ISSN EISSN XinRui Ranking
41 JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 0022-1899 1537-6613 T 2
42 JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 0305-7453 1460-2091 T 2
43 Ticks and Tick-Borne Diseases 1877-959X 1877-9603 T 2
44 Biofilm 2590-2075 2590-2075 T 2
45 Gut Pathogens 1757-4749 1757-4749 T 2
46 Probiotics and Antimicrobial Proteins 1867-1306 1867-1314 T 2
47 Microbiology Spectrum - 2165-0497 T 3
48 Microbial Biotechnology 1751-7915 1751-7915 T 3
49 Microbial Risk Analysis 2352-3522 2352-3530 T 3
50 JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION 1684-1182 1995-9133 T 3
51 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 1462-2912 1462-2920 T 3
52 MICROBIAL ECOLOGY 0095-3628 1432-184X T 3
53 APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 0099-2240 1098-5336 T 3
54 Open Forum Infectious Diseases 2328-8957 2328-8957 T 3
55 Expert Review of Anti-Infective Therapy 1478-7210 1744-8336 T 3
56 EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES 0934-9723 1435-4373 T 3
57 Microbial Genomics 2057-5858 2057-5858 T 3
58 mSphere - 2379-5042 T 3
59 INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY 1438-4221 1618-0607 T 3
60 Microorganisms - 2076-2607 T 3