MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 2026

每页
# 刊名 ISSN EISSN 新锐分区
381 Green Materials 2049-1220 2049-1239 4 区
382 MATERIALS AT HIGH TEMPERATURES 0960-3409 1878-6413 4 区
383 Materia-Rio de Janeiro 1517-7076 1517-7076 4 区
384 INFORMACIJE MIDEM-JOURNAL OF MICROELECTRONICS ELECTRONIC COMPONENTS AND MATERIALS 0352-9045 2232-6979 4 区
385 SENSORS AND MATERIALS 0914-4935 0914-4935 4 区
386 Advances in Materials Science 2083-4799 2083-4799 4 区
387 Materials Research-Ibero-american Journal of Materials 1516-1439 1980-5373 4 区
388 MATERIALS TRANSACTIONS 1345-9678 1347-5320 4 区
389 ADVANCES IN CEMENT RESEARCH 0951-7197 1751-7605 4 区
390 SOFT MATERIALS 1539-445X 1539-4468 4 区
391 Advances in Civil Engineering Materials 2379-1357 2165-3984 4 区
392 AIMS Materials Science 2372-0468 2372-0484 4 区
393 Current Nanoscience 1573-4137 1875-6786 4 区
394 PHILOSOPHICAL MAGAZINE LETTERS 0950-0839 1362-3036 4 区
395 CIRCUIT WORLD 0305-6120 1758-602X 4 区
396 MATERIALS SCIENCE 1068-820X 1573-885X 4 区
397 Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 1842-3582 1842-3582 4 区
398 MRS Advances 2731-5894 2059-8521 4 区
399 JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION 1000-2413 1993-0437 4 区
400 Journal of Ovonic Research 1842-2403 1584-9953 4 区